Drittes Bouncerballturnier - Doppelsieg

Am 1. Oktober war es endlich wieder soweit. Beim dritten Turnier der Bouncerballliga, diesmal ausgerichtet in Scharfenberg konnten wir zum ersten Mal einen Turniersieg feiern. Dass dieser direkt ein Doppelsieg wurde, freute alle Teammitglieder sehr.

Nach dem Turnier wurde noch mit den anderen Teams im benachbarten Restaurant gegessen.

Ein Blick in die Tabelle:

 

Platz Mannschaft Punkte Turniere Tore Torverhältnis
1.(1.) DJK SC Nienberge 26 Punkte 3 Turniere 66 : 20 +46
2.(2.) SG JaguS I 24 Punkte 3 Turniere 40 : 25 +15
3.(3.) Sharks Scharfenberg 15 Punkte 3 Turniere 43 : 36 +7
4.(5.) SG JaguS II 14 Punkte 3 Turniere 32 : 18 +14
5.(4.) Greifswald 11 Punkte 3 Turniere 34 : 35 -1
6.(9.) Jukadio Heidelberg 7 Punkte 3 Turniere 22 : 46 -24
7.(6.) TischTennis Power Rheinhessen 5 Punkte 1 Turnier 7 : 13 -6
8.(7.) Drei Finger Faultiere 5 Punkte 1 Turnier 3 : 11 -8
9.(8.) SGK Kirchheim 4 Punkte 1 Turnier 15: 11 +4
10.(10.) Team Optik Dieterich 3 Punkte 2 Turniere 12 : 36 -24
11.(12.) Blaulichtbouncer I 2 Punkte 2 Turniere 12 : 29 -17
12.(11.) TV Epe II 1 Punkt 1 Turnier 5 : 11 -6
12.(12.) TV Epe I 0 Punkte 1 Turnier 8 : 16 -8
12.(12.) Blaulichtbouncer II 0 Punkte 1 Turnier 2 : 16 -14

 

 

 
 
COPYRIGHT © 2008 SG-JAGUS-RHADE.DE | IMPRESSUM DESIGNER JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear